Numeros Racionais
Para ver as definições das palavras, clique num dos números da grelha. Escreva a palavra à frente da definição, e clique no botão "Inserir" para colocar a palavra na grelha.
Se tiver dúvidas clique no botão "Ver Pista". De cada vez que pede uma pista, diminui a pontuação!
No final, clique no botão "Verificar".
Se tiver dúvidas clique no botão "Ver Pista". De cada vez que pede uma pista, diminui a pontuação!
No final, clique no botão "Verificar".
1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial